| License | NL XZ509B |
| Kenteken | XZ509B |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 03-04-2019 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 28-06-2018 |
| APK vervaldatum | 28-06-2026 |
| Tellerstand | 43.894 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Vermogen | 206 kW / 280 PK |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5.6 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5100 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1616 kg |
| Maximum massa geremd | 2200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 224 - 252 per kwartaal |
Want to know more, plan a test drive, receive a trade-in proposal or have an appraisal of your own auto done? We're happy to help!
Storkstraat 9
2722NN Zoetermeer